1 z 2
2 z 2
| Zasięg dzienny | ||
| Radio RMF FM | 29,1% | |
| Radio ZET | 18,7% | |
| Radio STREFA FM Piotrków (Piotrków Trybunalski) / do 2006-11 Radio Piotrków | 17,4% | |
| Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 14,4% | |
| Radio ESKA (Bełchatów) | 8,2% | |
| Radio Fama Tomaszów (Tomaszów Mazowiecki) | 6,9% | |
| Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 4,8% | |
| Radio Maryja | 3,4% | |
| Radio Parada (Łódź) | 2,8% | |
| Radio RMF MAXXX (Kielce) / do 2007-04 Radio Tak FM (Kielce) | 1,5% | |
| Radio Eska Rock | 1,3% | |
| Polskie Radio Łódź | 1,1% | |
| Polskie Radio Katowice | 0,2% | |
| Czwórka – Program 4 Polskiego Radia / do 2010-07 Polskie Radio Euro | 0,0% | |
| Radio Plus Łódź / do 2010-09 Radio VOX FM Łódź | 0,0% | |
| Radio Plus Radom / do 2003-12 Katolickie Radio Radomskie Ave | 0,0% | |
| Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,0% | |
| Radio Jasna Góra (Częstochowa) | 0,0% | |
| Fale: | ||
| wrzesień 2012 : listopad 2012 (wielkość: 21 048) | ||
| Grupy celowe: | ||
| woj. piotrkowskie: | ||
| Województwo w podziale na 49 = piotrkowskie | ||
| Wielkość (nie ważona): 463 186 (186 przypadków, 0,9% całej próby) | ||
| Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika |
img=1
Komentarze 0