ul. Sienkiewicza 16B, tel. 44 647 55 43
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Euro | 4,20 | 4,32 |
| Dolar | 3,68 | 3,80 |
| Funt Brytyjski | 4,82 | 4,95 |
| Frank Szwajcarski | 4,57 | 4,70 |
| Korona Czeska za 100 | 17,00 | 18,40 |
| Baht Tajski za 100 | 11,00 | 14,00 |
| Lira Turecka za 100 | 0,08 | 0,1150 |
| AED - DIRHAM | 0,97 | 1,25 |
| Rupia Indonezyjska | 0,0002 | 0,0003 |
| ILS - Szekel Izraelski | 0,43 | 1,17 |
ul. Słowackiego 24, tel. 44 647 46 87; 501-347-528
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Euro | 4,24 | 4,32 |
| Dolar | 3,67 | 3,80 |
| Funt Brytyjski | 4,81 | 4,95 |
| Frank Szwajcarski | 4,56 | 4,70 |
| Korona Czeska za 100 | 16,80 | 18,00 |