ul. Sienkiewicza 16B, tel. 44 647 55 43
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Euro | 4,17 | 4,30 |
| Dolar | 3,57 | 3,71 |
| Funt Brytyjski | 4,80 | 4,93 |
| Frank Szwajcarski | 4,57 | 4,70 |
| Korona Czeska za 100 | 17,00 | 18,40 |
| Baht Tajski za 100 | 10,80 | 14,00 |
| Lira Turecka za 100 | 8,0 | 11,50 |
| AED - DIRHAM | 0,8 | 1,2 |
| Rupia Indonezyjska | 0,0002 | 0,0003 |
| ILS - Szekel Izraelski | 0,43 | 1,17 |
ul. Słowackiego 24, tel. 44 647 46 87; 501-347-528
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Euro | 4,17 | 4,29 |
| Dolar | 3,57 | 3,70 |
| Funt Brytyjski | 4,80 | 4,94 |
| Frank Szwajcarski | 4,54 | 4,68 |
| Korona Czeska za 100 | 16,80 | 18,30 |