ul. Sienkiewicza 16B, tel. 44 647 55 43
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Euro | 4,25 | 4,35 |
| Dolar | 3,70 | 3,82 |
| Funt Brytyjski | 4,92 | 5,05 |
| Frank Szwajcarski | 4,54 | 4,68 |
| Korona Czeska za 100 | 17,20 | 18,60 |
| Baht Tajski za 100 | 10,80 | 14,00 |
| Lira Turecka za 100 | 8,0 | 11,50 |
| AED - DIRHAM | 0,8 | 1,2 |
| Rupia Indonezyjska | 0,0002 | 0,0003 |
| ILS - Szekel Izraelski | 0,43 | 1,17 |
ul. Słowackiego 24, tel. 44 647 46 87; 501-347-528
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Euro | 4,25 | 4,36 |
| Dolar | 3,70 | 3,82 |
| Funt Brytyjski | 4,92 | 5,05 |
| Frank Szwajcarski | 4,53 | 4,66 |
| Korona Czeska za 100 | 17,10 | 18,60 |