ul. Sienkiewicza 16B, tel. 44 647 55 43
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Euro | 4,16 | 4,27 |
| Dolar | 3,57 | 3,70 |
| Funt Brytyjski | 4,74 | 4,87 |
| Frank Szwajcarski | 4,47 | 4,60 |
| Korona Czeska za 100 | 17,00 | 18,60 |
| Baht Tajski za 100 | 11,00 | 14,00 |
| Lira Turecka za 100 | 8,60 | 12,80 |
| AED - DIRHAM | 0,97 | 1,25 |
| Rupia Indonezyjska | 0,0002 | 0,0003 |
| ILS - Szekel Izraelski | 0,43 | 1,17 |
ul. Słowackiego 24, tel. 44 647 46 87; 501-347-528
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Euro | 4,16 | 4,27 |
| Dolar | 3,57 | 3,69 |
| Funt Brytyjski | 4,74 | 4,87 |
| Frank Szwajcarski | 4,47 | 4,60 |
| Korona Czeska za 100 | 16,80 | 18,20 |