ul. Sienkiewicza 16B, tel. 44 647 55 43
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Euro | 4,27 | 4,38 |
| Dolar | 3,69 | 3,80 |
| Funt Brytyjski | 4,93 | 5,07 |
| Frank Szwajcarski | 4,54 | 4,67 |
| Korona Czeska za 100 | 17,20 | 18,60 |
| Baht Tajski za 100 | 10,80 | 14,00 |
| Lira Turecka za 100 | 8,0 | 11,50 |
| AED - DIRHAM | 0,8 | 1,2 |
| Rupia Indonezyjska | 0,0002 | 0,0003 |
| ILS - Szekel Izraelski | 0,43 | 1,17 |
ul. Słowackiego 24, tel. 44 647 46 87; 501-347-528
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Euro | 4,28 | 4,40 |
| Dolar | 3,70 | 3,83 |
| Funt Brytyjski | 4,95 | 5,08 |
| Frank Szwajcarski | 4,54 | 4,67 |
| Korona Czeska za 100 | 17,20 | 18,60 |