ul. Sienkiewicza 16B, tel. 44 647 55 43
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Euro | 4,23 | 4,36 |
| Dolar | 3,66 | 3,80 |
| Funt Brytyjski | 4,84 | 4,97 |
| Frank Szwajcarski | 4,64 | 4,78 |
| Korona Czeska za 100 | 17,10 | 18,50 |
| Baht Tajski za 100 | 11,00 | 14,00 |
| Lira Turecka za 100 | 8,60 | 12,80 |
| AED - DIRHAM | 0,97 | 1,25 |
| Rupia Indonezyjska | 0,0002 | 0,0003 |
| ILS - Szekel Izraelski | 0,43 | 1,17 |
ul. Słowackiego 24, tel. 44 647 46 87; 501-347-528
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Euro | 4,23 | 4,35 |
| Dolar | 3,66 | 3,79 |
| Funt Brytyjski | 4,84 | 4,99 |
| Frank Szwajcarski | 4,63 | 4,77 |
| Korona Czeska za 100 | 17 | 18,30 |