ul. Sienkiewicza 16B, tel. 44 647 55 43
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Euro | 4,32 | 4,43 |
| Dolar | 3,85 | 3,97 |
| Funt Brytyjski | 5,04 | 5,18 |
| Frank Szwajcarski | 4,62 | 4,76 |
| Korona Czeska za 100 | 17,30 | 18,60 |
| Baht Tajski za 100 | 10,80 | 14,00 |
| Lira Turecka za 100 | 8,0 | 11,50 |
| AED - DIRHAM | 0,8 | 1,2 |
| Rupia Indonezyjska | 0,0002 | 0,0003 |
| ILS - Szekel Izraelski | 0,43 | 1,17 |
ul. Słowackiego 24, tel. 44 647 46 87; 501-347-528
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| Euro | 4,31 | 4,43 |
| Dolar | 3,85 | 3,98 |
| Funt Brytyjski | 5,04 | 5,18 |
| Frank Szwajcarski | 4,62 | 4,76 |
| Korona Czeska za 100 | 17,30 | 18,60 |