Oto wyniki:
Skalnik Sulejów - Czarni Radomsko 3:1 (2:1) (dla Skalnika: Natkański, Stojek, Wawrowski)
LKS Wola Krzysztoporska - LKS Mierzyn 2:0 (1:0) (Jaworski 2)
Polonia Gorzędów - Piotrcovia 0:0
Włókniarz Moszczenica - GUKS Gorzkowice 2:0 (1:0) (Skrobek, Góralczyk)
Omega II Kleszczów - Szczerbiec Wolbórz 4:0 (0:0)
OTS Opoczno-Gorzałków - KS Poświętne 0:2 (0:1)
Lechia Tomaszów - Świt Kamieńsk 0:3 (0:2)
Astoria Szczerców - Zjednoczeni Bełchatów 0:2 (0:1)
Tabela:
| 1. | Zjednoczeni Bełchatów | 16 | 37 | 50-21 |
| 2. | Świt Kamieńsk | 16 | 34 | 44-11 |
| 3. | Lechia Tomaszów | 16 | 33 | 40-17 |
| 4. | Włókniarz Moszczenica | 16 | 33 | 27-23 |
| 5. | Piotrcovia | 16 | 32 | 41-15 |
| 6. | Czarni Radomsko | 16 | 31 | 35-23 |
| 7. | Szczerbiec Wolbórz | 16 | 28 | 23-22 |
| 8. | LKS Mierzyn | 16 | 23 | 37-24 |
| 9. | KS Poświętne | 16 | 23 | 29-27 |
| 10. | OTS Opoczno-Gorzałków | 16 | 21 | 24-38 |
| 11. | GUKS Gorzkowice | 16 | 19 | 13-22 |
| 12. | Astoria Szczerców | 16 | 17 | 28-40 |
| 13. | Omega II Kleszczów | 16 | 12 | 19-31 |
| 14. | Skalnik Sulejów | 16 | 9 | 13-43 |
| 15. | Polonia Gorzędów | 16 | 9 | 16-56 |
| 16. | LKS Wola Krzysztoporska | 16 | 8 | 10-36 |
Komentarze 1