Oto wyniki:
Włókniarz Moszczenica - Świt Kamieńsk 4:1 (3:0) (dla Włókniarza: Daniel Olejnik, Zbigniew Kowalczyk, Marcin Dąbrowski, samobójcza)
LKS Wola Krzysztoporska - Czarni Radomsko 1:3 (0:1) (dla LKS: Janusz Trzaska-karny)
Skalnik Sulejów - Zjednoczeni Bełchatów 1:0 (0:0) (Sebastian Natkański)
Lechia Tomaszów - Szczerbiec Wolbórz 2:1 (1:0) (dla Szczerbca: Piotr Kowalewski)
Astoria Szczerców - Piotrcovia 0:0
Omega II Kleszczów - KS Poświętne 2:1 (1:0)
GUKS Gorzkowice - LKS Mierzyn 2:1 (2:1) (Rafał Pechta 2 - Piotr Merk)
OTS Opoczno-Gorzałków - Polonia Gorzędów 9:4 (3:2)
Tabela:
| 1. | Włókniarz Moszczenica | 29 | 64 | 61-31 |
| 2. | Czarni Radomsko | 29 | 63 | 69-33 |
| 3. | Lechia Tomaszów | 29 | 58 | 70-31 |
| 4. | Zjednoczeni Bełchatów | 29 | 51 | 61-39 |
| 5. | Świt Kamieńsk | 29 | 50 | 66-33 |
| 6. | Szczerbiec Wolbórz | 29 | 46 | 41-37 |
| 7. | OTS Opoczno-Gorzałków | 29 | 45 | 53-57 |
| 8. | LKS Mierzyn | 29 | 37 | 52-45 |
| 9. | Astoria Szczerców | 29 | 37 | 47-53 |
| 10. | Piotrcovia | 29 | 36 | 49-49 |
| 11. | KS Poświętne | 29 | 36 | 48-49 |
| 12. | Omega II Kleszczów | 29 | 35 | 38-45 |
| 13. | GUKS Gorzkowice | 29 | 33 | 28-43 |
| 14. | Skalnik Sulejów | 29 | 33 | 39-55 |
| 15. | LKS Wola Krzysztoporska | 29 | 18 | 22-62 |
| 16. | Polonia Gorzędów | 29 | 13 | 29-111 |
Komentarze 0