W Turnieju wzięło udział 20 uczestników uczęszczających do Szkół Podstawowych nr 3, 8 i 12 w Piotrkowie Trybunalskim. Obecna była również uczestniczka rezerwowa. Nie zabrakło sponsora nagród- przedstawiciela firmy Comati Limited oraz sponsora słodkiego poczęstunku, właściela Cukierni Jagiełło wraz z małżonką. Na Pierwszym Piotrkowskim Międzyszkolnym Turnieju Scrabble obecny był także radny miasta Piotrkowa - Sławomir Dajcz.
Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała komisja w składzie:
|
PRZEWODNICZĄCY: sędzia Polskiej Federacji Scrabble, pan Adam Janicki |
|
CZŁONEK KOMISJI: wicedyrektor ZSG nr 1, pani Joanna Pietrowska |
|
CZŁONEK KOMISJI: nauczyciel polonista, pani Monika Bąkowska |
W turnieju przewidziano 5 nagród głównych (słowniki i zegarki binarne). Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe długopisy, kubki i dyplomy uczestnictwa.
Ranking Pierwszgo Piotrkowskiego Międzyszkolnego Turnieju Scrabble:
|
miejsce |
uczestnik | nr SP | klasa | suma punktów |
| 1 | KRAJEWSKA MAJA | SP 12 | VI b | 457 |
| 2 | KRAJEWSKA KAJA | SP 12 | VI b | 424 |
| 3 | SKUZA NATALIA | SP 8 | VI b | 422 |
| 4 | STASZÓR EMILIA | SP 3 | VI b | 413 |
| 5 | KUGIEL JAKUB | SP 8 | VI a | 407 |
| 6 | GAWŁOWSKA WIOLETA | SP 3 | VI c | 392 |
| 7 | KOZŁOWSKA NADIA | SP 3 | V c | 377 |
| 8 | SZADKOWSKI JAKUB | SP 3 | VI d | 354 |
| 9 | KOBYLEC SANDRA | SP 3 | VI c | 335 |
| 10 | GAJEWSKA ZUZANNA | SP 3 | IV a | 297 |
| 11 | CIEŚLAK MARLENA | SP 3 | VI c | 292 |
| 12 | MILAK ZUZANNA | SP 8 | V a | 274 |
| 13 | KĘDZIA KRZYSZTOF | SP 12 | VI f | 261 |
| 14 | CZŁONKA KAROLINA | SP 3 | IV a | 240 |
| 15 | BĄBEL JAKUB | SP 3 | IV a | 237 |
| 16 | KOZIOROWSKI JAKUB | SP 3 | VI d | 232 |
| 17 | MARGASIŃSKA MAJA | SP 12 | VI b | 225 |
| 18 | TRELKA KLAUDIA | SP 8 | VI b | 211 |
| 19 | BOROWIECKI SZYMON | SP 3 | V c | 209 |
| 20 | JADWISZCZAK BARTOSZ | SP 12 | VI f | 190 |
Komentarze 7