Piotrkowskie licea - najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie z I i III liceum ogólnokształcącego
Szkoła | Ogólna zdawalność |
Jez. polski - poziom podstawowy zdawalność i średni wynik |
Jez. polski - ustny zdawalność i średni wynik |
Jez. angielski - poziom podstawowy zdawalność i średni wynik |
Jez. angielski - ustny zdawalność i średni wynik |
Matematyka - poziom podstawowy zdawalność i średni wynik |
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO | 99% | 100% - 65% | 100% - 84% | 100% - 94% | 100% - 96% | 99% - 85% |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | 97% | 99% - 67% | 100% - 73% | 100% - 85% | 100% - 77% | 97% - 71% |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | 99% | 100% - 65% | 100% - 84% | 100% - 91% | 100% - 84% | 99% - 86% |
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁA STEFANA ROWECKIEGO - GROTA | 83% | 99% - 63% | 100% - 58% | 93% - 67% | 97% - 65% | 90% - 58% |
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 | 72% | 92% - 53% | 100% - 60% | 95% - 67% | 99% - 67% | 74% - 47% |
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 | 78% | 91% - 52% | 100% - 56% | 100% - 71% | 100% - 74% | 88% - 47% |
NIEPUBLICZNE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH VILLA ARTE | 80% | 90% - 48% | 100% - 63% | 90% - 68% | 90% - 61% | 90% - 49% |
Piotrkowskie technika - najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie z Technikum Mechaniczno-Elektrycznego ZSP nr 1
Szkoła | Ogólna zdawalność |
Jez. polski - poziom podstawowy zdawalność i średni wynik |
Jez. polski - ustny zdawalność i średni wynik |
Jez. angielski - poziom podstawowy zdawalność i średni wynik |
Jez. angielski - ustny zdawalność i średni wynik |
Matematyka - poziom podstawowy zdawalność i średni wynik |
TECHNIKUM MECHANICZNO - ELEKTRYCZNE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W ZSP NR 1 | 88% | 95%- 65% | 100% - 61% | 97% - 78% | 99% - 76% | 94% - 64% |
TECHNIKUM BUDOWY MASZYN W ZSP NR 2 | 79% | 88% - 52% | 100% - 55% | 92% - 68% | 100% - 59% | 88% - 52% |
TECHNIKUM KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA W ZSPiPPW NR 3 IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA | 64% | 82% - 46% | 100% - 58% | 93% - 69% | 96% - 64% | 85% - 56% |
TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-USŁUGOWE W ZSP NR 4 IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI | 42% | 81% - 38% | 100% - 51% | 87% - 54% | 90% - 51% | 48% - 32% |
TECHNIKUM EKONOMICZNO-HANDLOWE W ZSP NR 5 | 87% | 96% - 56% | 99% - 55% | 96% - 70% | 98% - 63% | 95% - 60% |
TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZSP NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI | 68% | 100% - 49% | 96% - 42% | 89% - 65% | 100% - 61% | 68% - 44% |
TECHNIKUM TEB EDUKACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 68% | 94% - 45% | 98% - 54% | 94% - 72% | 100% - 75% | 74% - 42% |
Szkoły ponadpodstawowe w powiecie piotrkowskim - Największy procent ogólnej zdawalności mieli uczniowie z technikum w Czarnocinie. Uczniowie z technikum w Wolborzu uzyskali najlepszy średni wynik z języka polskiego. Technikum w Bujnach może pochwalić się dobrym średnim wynikiem z ustnego egzaminu języka polskiego, natomiast technikum w Szydłowie uzyskało najlepsze średnie wyniki z królowej nauk i języka angielskiego.
Szkoła | Ogólna zdawalność |
Jez. polski - poziom podstawowy zdawalność i średni wynik |
Jez. polski - ustny zdawalność i średni wynik |
Jez. angielski - poziom podstawowy zdawalność i średni wynik |
Jez. angielski - ustny zdawalność i średni wynik |
Matematyka - poziom podstawowy zdawalność i średni wynik |
TECHNIKUM W CZARNOCINIE | 68% | 95% - 52% | 100% - 53% | 84% - 63% | 84% - 51% | 84% - 49% |
TECHNIKUM W SZYDŁOWIE | 67% | 83% - 48% | 100% - 55% | 100% - 67% | 100% - 63% | 83% - 57% |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BUJNACH | 43% | 74% - 39% | 100% - 57% | 73% - 49% | 86% - 47% | 43% - 31% |
TECHNIKUM W BUJNACH | 62% | 100% - 54% | 100% - 77% | 71% - 59% | 95% - 57% | 76% - 43% |
TECHNIKUM W WOLBORZU | 54% | 88% - 57% | 100% - 50% | 81% - 65% | 96% - 62% | 69% - 45% |