Co wynika z porównania dochodów prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników miast? Zaskakujące jest to, że najważniejszym osobom w samorządach depczą po piętach ich zastępcy oraz skarbnicy. W niektórych przypadkach potrafią ich nawet przegonić. Tak jest na przykład w Łodzi. Gołym okiem widać też dysproporcje między wynagrodzeniem ścisłego niewielkiego grona szefów urzędów a pensjami szeregowych pracowników.
Najlepiej opłacanymi urzędnikami w województwie są wiceprezydenci Łodzi, z Włodzimierzem Tomaszewskim na czele. Jego wynagrodzenie co miesiąc kosztuje łodzian 13.600 zł brutto (na tę kwotę składają się pensja zasadnicza, dodatek funkcyjny, specjalny i wysługa lat). Najmłodszy stażem wiceprezydent Mirosław Wieczorek zarabia zaledwie 100 zł mniej. Pierwszą trójkę zamyka wiceprezydent Halina Rosiak (13.300 zł), która o 47 zł wyprzedziła Krzysztofa Mączkowskiego, skarbnika łódzkiego urzędu miasta.
Co zaskakuje? Choćby to, że więcej od prezydenta Jerzego Kropiwnickiego zarabia Krzysztof Chojniak, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego. Jego miesięczna pensja wynosi 12.674 zł. Wysoka pozycja w rankingu dla samego Krzysztofa Chojniaka była zaskoczeniem. Ale prezydent Piotrkowa nie chciał jej komentować. - Nie do mnie należy ocena pracy i wynagrodzenia innych prezydentów - skwitował lakonicznie.
Dokładnie tyle co prezydent Łodzi, czyli 12.365 zł, zarabia marszałek województwa Włodzimierz Fisiak. W gronie samorządowców, którzy inkasują co najmniej 12.000 zł, są jeszcze Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna, (12.300 zł) i Jan Witkowski, sekretarz miasta Łodzi (12.000 zł) oraz Jerzy Sokół, prezydent Zgierza (12.000 zł).
Poza tym gronem znalazła się wojewoda łódzki. Jolanta Chełmińska zarabia 11.446 zł. Jej zastępczyni Krystyna Ozga musi się zadowolić pensją 10.598 zł. W rankingu wyprzedza ją nawet Jadwiga Kawecka, skarbnik naszego województwa (11.300 zł).
Kwoty te pozostają w sferze marzeń dla zwykłych urzędników. Pensje szeregowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi zaczynają się od 1.500 zł brutto.
Alicja Zboińska POLSKA Dziennik Łódzki
Nasza kasa - zarobki (brutto) w samorządach i administracji państwowej
1. | 13600 zł | Włodzimierz Tomaszewski, wiceprezydent Łodzi |
2. | 13500 zł | Mirosław Wieczorek, wiceprezydent Łodzi |
3. | 13300 zł | Halina Rosiak, wiceprezydent Łodzi |
4. | 13253 zł | Krzysztof Mączkowski, skarbnik UMŁ |
5. | 12674 zł | Krzysztof Chojniak, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego |
6. | 12365 zł | Włodziemierz Fisiak, marszałek województwa |
7. | 12365 zł | Jerzy Kropiwnicki, prezydent Łodzi |
8. | 12360 zł | prezydent Tomaszowa Mazowieckiego |
9. | 12300 zł | prezydent Kutna |
10. | 12000 zł | sekretarz Urzędu Miasta Łodzi |
11. | 12000 zł | prezydent Zgierza |
12. | 11940 zł | starosta tomaszowski |
13. | 11940 zł | starosta bełchatowski |
14. | 11920 zł | starosta piotrkowski |
15. | 11620 zł | burmistrz Warty |
16. | 11446 zł | wojewoda łódzki |
17. | 11400 zł | burmistrz Rawy Mazowieckiej |
18. | 11300 zł | skarbnik województwa łódzkiego |
19. | 11278 zł | starosta rawski |
20. | 11176 zł | wicemarszałek województwa |
21. | 10760 zł | wójt Gminy Łowicz |
22. | 10598 zł | wicewojewoda |
23. | 10590 zł | wójt Gminy Rząśnia |
24. | 10460 zł | burmistrz Białej Rawskiej |
25. | 10420 zł | burmistrz Sulejowa |
26. | 10398 zł | dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego |
27. | 10310 zł | prezydent Skierniewic |
28. | 10200 zł | p.o. prezydenta (komisarz) Zduńskiej Woli |
30. | 10180 zł | wójt Gminy Brzeźno |
31. | 10160 zł | burmistrz Łowicza |
32. | 10142 zł | starosta sieradzki |
33. | 10118 zł | prezydent Sieradza |
34. | 9994 zł | starosta łowicki |
35. | 9975 zł | burmistrz Łasku |
36. | 9750 zł | starosta zduńskowolski |
37. | 9750 zł | prezydent Pabianic |
38. | 9674 zł | burmistrz Pajęczna |
39. | 9460 zł | burmistrz Wieruszowa |
40. | 9135 zł | wójt gminy Widawa |
41. | 9102 zł | burmistrz Wielunia |
42. | 9100 zł | starosta wieruszowski |
43. | 9034 zł | burmistrz Uniejowa |
44. | 9000 zł | starosta łaski |
45. | 8999 zł | wójt gminy Zadzim |
46. | 8830 zł | burmistrz Błaszek |
47. | 8656 zł | burmistrz Działoszyna |
48. | 8404 zł | starosta poddębicki |
49. | 8335 zł | burmistrz Poddębic |
50. | 7840 zł | starosta skierniewicki |
51. | 7680 zł | burmistrz Szadku |
52. | 6538 zł | p.o. naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu |
53. | 5680 zł | naczelnicy wydziałów w Urzędzie Marszałkowskim |
54. | 5638 zł |
naczelnik wydziału w łowickim ratuszu |
55. | 5300 zł | naczelnik wydziału w Urzędzie Miasta Sieradza |
56. | 4902 zł | naczelnik wydziału w rawskim urzędzie miasta |
57. | 4370 zł | kierownik USC w gminie Pątnów |
58. | 4175 zł | dyrektor GOPS w Wieruszowie |
59. | 4160 zł | naczelnik wydziału w starostwie w Poddębicach |
60. | 2537 zł | pracownik łowickiego wydziału spraw obywatelskich |
61. | 2504 zł | urzędnik tomaszowskiego starostwa |
62. | 2221 zł | kierownik USC w Wieluniu |
63. | 2070 zł | referenci w Urzędzie Miasta Sieradz |
64. | 1300 zł | szeregowy pracownik w Urzędzie Miasta w Tomaszowie |
65. | 1276 zł | szeregowy pracownik poddębickiego starostwa |