Pełne wyniki wyborów do Rady Miasta w Piotrkowie

Tydzień Trybunalski Piątek, 26 listopada 201022
Piotrkowianie wybrali 23 radnych.

Frekwencja w poszczególnych okręgach:
- okręg nr 1 - 44,75%
- okręg nr 2 - 49,44%
- okręg nr 3 - 47,93%
- okręg nr 4 - 46,97%

Wybory do Rady Miasta

KWW SLD - 5434 głosów - 19,18%

Okręg nr 1
1. Tomasz Sokalski - 546 głosów - 9,59%
2. Halina Molka - 49 - 0,86%
3. Dorota Procho - 103 - 1,81%
4. Dariusz Cecotka - 54 - 0,95%
5. Monika Krawczyk - 29 - 0,51%
6. Robert Szulc - 13 - 0,23%
7. Jarosław Fiala - 26 - 0,46%
8. Paweł Matuschkiewicz - 24 - 0,42%
9. Tomasz Nowak - 55 - 0,97%
10. Anna Krawczyk - 69 - 1,21%

Okręg nr 2
1. Bronisław Brylski - 541 - 8,42%
2. Agnieszka Jurczenia - 130 - 2,02%
3. Krzysztof Artowicz - 150 - 2,34%
4. Stanisław Świech - 130 - 2,02%
5. Bogusława Gloc-Nierubliszewska - 20 - 0,31%
6. Stefan Famulski - 117 - 1,82%
7. Henryk Szczęch - 24 - 0,37%
8. Cezary Piejek - 59 - 0,92%
9. Katarzyna Golanowska - 33 - 0,51%
10. Michał Ruszkiewicz - 59 - 0,92%

Okręg nr 3
1. Ewa Ziółkowska - 628 - 7,39%
2. Ryszard Hamala - 115 - 1,35%
3. Szymon Miazek - 294 - 3,46%
4. Lucjan Olszewski - 19 - 0,22%
5. Joanna Harazińska - 40 - 0,47%
6. Elżbieta Jagusiak - 173 - 2,04%
7. Antoni Rek - 46 - 0,54%
8. Czesław Wychowałek - 38 - 0,45%
9. Jerzy Gemel - 101 - 1,19%
10. Stanisław Gąsior - 44 - 0,52%
11. Krzysztof Szmańda - 33 - 0,39%
12. Artur Król - 32 - 0,38%
13. Tomasz Świstak - 19 - 0,22%
14. Jacek Łabuziński - 113 - 1,33%

Okręg nr 4
1. Jan Dziemdziora - 847 - 10,97%
2. Antoni Sokalski - 156 - 2,02%
3. Beata Tera-Więcek - 121 - 1,57%
4. Janusz Roksela - 16 - 0,21%
5. Barbara Brzezińska - 38 - 0,49%
6. Jacek Hubert - 77 - 1,00%
7. Jadwiga Adamus - 56 - 0,73%
8. Janina Podlaska - 60 - 0,78%
9. Włodzimierz Górczak - 27 - 0,35%
10. Wiesława Furman - 53 - 0,69%
11. Maciej Karliński - 15 - 0,19%
12. Paulina Pryczek - 42 - 0,54%


KWW PO - 4727 głosów - 16,68%

Okręg nr 1

1. Jerzy Misztela - 260 - 4,57%
2. Mariusz Brzózka - 27 - 0,47%
3. Karolina Kacperczyk - 82 - 1,44%
4. Kacper Krzysztofik - 70 - 1,23%
5. Elżbieta Gniewaszewska - 68 - 1,19%
6. Marta Budzińska - 18 - 0,32%
7. Anita Kaczmarska - 40 - 0,70%
8. Tomasz Dybała - 15 - 0,26%
9. Joanna Nowakowska - 26 - 0,46%

Okręg nr 2
1. Iwona Trzepadłek - 333 - 5,19%
2. Paweł Ciszewski - 193 - 3,01%
3. Ludomir Pencina - 374 - 5,82%
4. Renata Gliszczyńska - 44 - 0,69%
5. Przemysław Gniewaszewski - 46 - 0,72%
6. Maria Gutknecht - 35 - 0,55%
7. Dorota Andrjańczyk-Januszewska - 29 - 0,45%
8. Krzysztof Kutela - 72 - 1,12%
9. Danuta Kała-Grześkiewicz - 14 - 0,22%
10. Jacek Bartenbach - 36 - 0,56%

Okręg nr 3
1. Konrad Czyżyński - 352 - 4,14%
2. Adrian Rol - 339 - 3,99%
3. Artur Fabiański - 253 - 2,98%
4. Anna Frymus - 77 - 0,91%
5. Andrzej Gniewaszewski - 97 - 1,14%
6. Wioletta Puchalska - 75 - 0,88%
7. Mariusz Kowalewski - 19 - 0,22%
8. Sławomir Pigoń - 16 - 0,19%
9. Marek Kowalski - 37 - 0,44%
10. Agnieszka Janusz - 47 - 0,55%
11. Damian Kotas - 39 - 0,46%
12. Agata Piesiak - 31 - 0,36%
13. Marian Kapuściński - 25 - 0,29%
14. Małgorzata Biurkowska - 121 - 1,42%

Okręg nr 4
1. Andrzej Czapla - 882 - 11,43%
2. Krzysztof Piesik - 93 - 1,20%
3. Jacek Rożnowski - 82 - 1,06%
4. Urszula Czubała - 220 - 2,85%
5. Serafina Nowak - 25 - 0,32%
6. Łukasz Mielczarek - 24 - 0,31%
7. Damian Skura - 10 - 0,13%
8. Mariusz Woźniak - 28 - 0,36%
9. Mirosław Gawin - 14 - 0,18%
10. Robert Marzec - 39 - 0,51%


KWW PiS - 4476 głosów - 15,80%

Okręg nr 1

1. Maciej Maciołek - 210 - 3,69%
2. Piotr Malinowski - 110 - 1,93%
3. Tadeusz Wąs - 41 - 0,72%
4. Danuta Kudyba - 165 - 2,90%
5. Sergiusz Stachaczyk - 45 - 0,79%
6. Krzysztof Kozłowski - 346 - 6,08%
7. Konrad Kaczorowski - 29 - 0,51%
8. Grzegorz Haładaj - 13 - 0,23%
9. Monika Stańczyk - 44 - 0,77%
10. Maciej Kębłowski - 21 - 0,37%

Okręg nr 2

1. Beata Dróżdż - 285 - 4,44%
2. Janusz Migdał - 72 - 1,12%
3. Edyta Marcinkowska - 134 - 2,09%
4. Barbara Ratzinger - 65 - 1,01%
5. Józef Maj - 30 - 0,47%
6. Anna Łągwa - 96 - 1,49%
7. Marek Głowacki - 47 - 0,73%
8. Jacek Klecel - 45 - 0,70%
9. Paweł Idźkowski - 7 - 0,11%
10. Tomaszs Łuczyk - 46 - 072%

Okręg nr 3

1. Adam Gaik - 412 - 4,85%
2. Jerzy Królikiewicz - 250 - 2,94%
3. Piotr Gajda - 242 - 2,85%
4. Włodzimierz Nowak - 67 - 0,79%
5. Ryszard Łopaciński - 88 - 1,04%
6. Daniel Sieroń - 14 - 0,16%
7. Beata Dybowska - 74 - 0,87%
8. Eugeniusz Sztorc - 33 - 0,39%
9. Henryk Gorlas - 20 - 0,24%
10. Grzegorz Sadziak - 13 - 0,15%
11. Beata Lachowicz - 56 - 0,66%
12. Maria Dworniak - 23 - 0,27%
13. Błażej Cecota - 46 - 0,54%
14. Monika Bremerska - 58 - 0,68%

Okręg nr 4

1. Piotr Masiarek - 662 - 8,58%
2. Piotr Ziółkowski - 95 - 1,23%
3. Justyna Zawada - 134 - 1,74%
4. Beata Wolska 35 - 0,45%
5. Andrzej Krasuń - 47 - 0,61%
6. Stanisław Urbaczka - 21 - 0,27%
7. Kacper Czapczyk - 44 - 0,57%
8. Łukasz Janik - 46 - 0,60%
9. Ewelina Zielonka - 59 - 0,76%
10. Piotr Korzeniowski - 34 - 0,44%
11. Urszula Rusin - 19 - 0,25%
12. Waldemar Dróżdż - 33 - 0,43%


KWW "Rozwój i Gospodarność dla Piotrkowian" - 5389 głosów - 19,02%

Okręg nr 1

1. Paweł Szcześniak - 415 - 7,29%
2. Paweł Załoga - 355 - 6,23%
3. Mileniusz Piekarek - 22 - 0,39%
4. Włodzimierz Alama - 66 - 1,16%
5. Paweł Wojtania - 23 - 0,40%
6. Janusz Banasik - 2 - 0,04%
7. Ewa Redko - 95 - 1,67%
8. Iwona Gretka - 42 - 0,74%
9. Paweł Kwiatkowski - 28 - 0,49%
10. Włodzimierz Robaszek - 84 - 1,47%

Okręg nr 2

1. Marek Konieczko - 335 - 5,22%
2. Henryka Gawrońska - 95 - 1,48%
3. Jacek Marusiński - 188 - 2,93%
4. Michał Mroczek - 23 - 0,36%
5. Tomasz Przybył - 72 - 1,12%
6. Jacek Janiszewski - 68 - 1,06%
7. Piotr Lewicz - 42 - 0,65%
8. Krystyna Czechowska - 83 - 1,29%
9. Jerzy Pukszta - 49 - 0,76%
10. Kamil Szulc - 255 - 3,97%

Okręg nr 3

1. Karol Szokalski - 228 - 2,68%
2. Katarzyna Gletkier - 376 - 4,43%
3. Dariusz Dzwonnik - 169 - 1,99%
4. Zbigniew Kococik - 179 - 2,11%
5. Sylwester Pielużek - 136 - 1,60%
6. Wojciech Drozdek - 37 - 0,44%
7. Anna Kulisa - 142 - 1,67%
8. Grzegorz Mogiła - 73 - 0,86%
9. Anna Daszkowska-Gorząd - 111 - 1,31%
10. Małgorzata Szczygielska - 33 - 0,39%
11. Grzegorz Maj - 37 - 0,44%
12. Ryszard Rębacz - 31 - 0,36%
13. Tomasz Mędasik - 29 - 0,34%
14. Marek Rękorajski - 12 - 0,14%

Okręg nr 4

1. Paweł Banaszek - 227 - 2,94%
2. Marcin Dzwonnik - 148 - 1,92%
3. Aleksandra Rozpędek - 63 - 0,82%
4. Włodzimierz Budkowski - 151 - 1,96%
5. Krzysztof Szczepanik - 13 - 0,17%
6. Dorota Cudzich - 52 - 0,67%
7. Mariusz Hereng - 108 - 1,40%
8. Małgorzata Łęcka - 34 - 0,44%
9. Tomasz Zajączkowski - 215 - 2,79%
10. Małgorzata Kowalska - 64 - 0,83%
11. Michał Skrzek - 44 - 0,57%
12. Sebastian Żerek - 335 - 4,34%


KWW Krzysztofa Chojniaka "Razem dla Piotrkowa" - 8305 - 29,31%

Okręg nr 1

1. Krzysztof Chojniak - 731 - 12,84%
2. Mariusz Staszek - 293 - 5,14%
3. Michał Rżanek - 118 - 2,07%
4. Anita Wojtala-Rudnicka - 70 - 1,23%
5. Sławomir Jankowski - 61 - 1,07%
6. Zbigniew Włodarczyk - 162 - 2,84%
7. Tadeusz Jezierski - 79 - 1,39%
8. Dariusz Dura - 57 - 1,00%
9. Przemysław Winiarski - 219 - 3,85%
10. Lech Kaźmierczak - 175 - 3,07%

Okręg nr 2

1. Marian Błaszczyński - 469 - 7,30%
2. Jadwiga Wójcik - 367 - 5,17%
3. Sylwester Łopatowski - 175 - 2,73%
4. Beata Szymczyk - 74 - 1,15%
5. Agnieszka Borówka - 268 - 4,17%
6. Paweł Machera - 267 - 4,15%
7. Stefan Kraś - 63 - 0,98%
8. Klaudia Świech - 25 - 0,39%
9. Beata Wyrwas-Meckier - 149 - 2,32%
10. Tomasz Forma - 89 - 1,39%

Okręg nr 3

1. Monika Tera - 251 - 2,95%
2. Rafał Czajka - 559 - 6,58%
3. Wiesława Olejnik - 229 - 2,70%
4. Andrzej Ziębakowski - 195 - 2,30%
5. Radosław Kaczmarek - 79 - 0,93%
6. Bożena Mateuszak - 153 - 1,80%
7. Leszek Bora - 105 - 1,24%
8. Gabriel Eksman - 101 - 1,19%
9. Krzysztof Dajcz - 110 - 1,29%
10. Elżbieta Łągwa-Szelągowska - 171 - 2,01%
11. Róża Lesińska - 20 - 0,24%
12. Arkadiusz Głowacki - 60 - 071%
13. Krzysztof Konopka - 72 - 0,85%
14. Kamila Jakubczak-Krawczyńska - 179 - 2,11%

Okręg nr 4

1. Sławomir Dajcz - 790 - 10,24%
2. Magdalena Kwiecińska - 224 - 2,90%
3. Dobrosław Fijałkowski - 93 - 1,20%
4. Robert Maciejewski - 91 - 1,18%
5. Michał Czarczyk - 199 - 2,58%
6. Zofia Antoszczyk - 166 - 2,15%
7. Rafał Pietras - 160 - 2,07%
8. Janina Franczak-Kujawska - 83 - 1,08%
9. Izabela Filipczak-Szulc - 65 - 0,84%
10. Grzegorz Dybka - 91 - 1,18%
11. Marek Kraska - 52 - 0,67%
12. Henryk Michalski - 96 - 1,24%


Zainteresował temat?

0

1


Zobacz również

Komentarze (22)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

pipi ~pipi (Gość)27.11.2010 05:15

Imponujący wynik Pana Dajcza. Co ten Pan takiego zrobił dla miasta, że zebrał tyle głośów? Czy ktoś wie?

00


wyborcaPT ~wyborcaPT (Gość)26.11.2010 22:02

"cumulusik11" napisał(a):
Pan Mazur kandydował do Sejmiku Wojewódzkiego i po to mu było startowanie na prezydenta ...zawsze to dodatkowa reklama

"Piotrkowianin" napisał(a):
A po to, że mógł być jednocześnie prezydentem i radnym Sejmiku Wojewódzkiego, w odróżnieniu od pozostałych kandydatów.


Piotrkowianin już ci odpowiedział, ale dodam ze swej strony, że przed napisaniem czegokolwiek warto pomyśleć, co się zamierza wstukać w klawiaturę. Wprawdzie obowiązkowe to nie jest, ale wskazane.
Ale jeżeli post był tylko po to umieszczony tutaj, aby spostponować pana Mazura, to przepraszam.
PS Okay, nie mamy prezydenta Mazura, ale czy to źle, że mamy Mazura - radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, a być może znowu - przewodniczącego tegoż gremium?

Komentarz był edytowany przez autora: 26.11.2010 22:04

00


janek ~janek (Gość)26.11.2010 21:57

"Jadzia" napisał(a):
Brawo dla Pana Kozłowskiego - niech zrobi porządek , jak z Matusewiczem


Może zamiast braw, niech ten pan zacznie robić porządek od siebie, prawda panie Krzysztofie?

00


wrobel ~wrobel (Gość)26.11.2010 21:38

do "sylwia"
i tylko to Ci pozostało

00


Sylwia ~Sylwia (Gość)26.11.2010 21:05

W Radzie Miasta proponuję koalicję PiS + RiG+SLD

00


Jadzia ~Jadzia (Gość)26.11.2010 21:01

Brawo dla Pana Kozłowskiego - niech zrobi porządek , jak z Matusewiczem

00


mario ~mario (Gość)26.11.2010 19:51

"Aman" napisał(a):
Aman2 godziny temu, 18:07A ci w czerwonych ramkach to jacyś naznaczeni?


to są nowicjusze w Radzie, czyli osoby po raz pierwszy w szeregach Rady Miasta

00


Aman Amanranga26.11.2010 18:07

A ci w czerwonych ramkach to jacyś naznaczeni?

00


Grzybek ~Grzybek (Gość)26.11.2010 16:47

Do Piotrkowianina
Nie można łączyć ze sobą mandatu radnego z funkcją prezydenta miasta, burmistrza, wójta, posła itd. Jest to konstytucyjna zasada incompatibilitas - niepołączalności funkcji publicznych.

00


Piotrkowianin Piotrkowianinranga26.11.2010 16:28

"cumulusik11" napisał(a):
Pan Mazur kandydował do Sejmiku Wojewódzkiego i po to mu było startowanie na prezydenta ...zawsze to dodatkowa reklama

A po to, że mógł być jednocześnie prezydentem i radnym Sejmiku Wojewódzkiego, w odróżnieniu od pozostałych kandydatów.

00


reklama
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat