O zwycięstwo w dwóch kategoriach wiekowych walczyło aż 17 drużyn, czyli około 150 zawodników.
Wyniki II Turnieju o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim.
Kategoria wiekowa - 2006
rozgrywki grupowe
SP 12 II - SP 3 4 - 5
SP 5 II - SP 11 12 - 4
SP 16 I - SP 12 II 25 - 5
SP 5 II - SP 3 12 - 9
SP 16 I - SP 11 23 - 4
SP 12 II - SP 5 II 6 - 13
SP 16 I - SP 3 23 - 4
SP 12 II - SP 11 4 - 8
SP 16 I - SP 5 II 18 - 5
SP 3 - SP 11 5 - 6
SP 16 II - SP 12 I 11 - 9
SP 5 I - SP 16 III 4 - 12
SP 16 II - SP 5 I 11 - 5
SP 12 I - SP 16 III 12 - 5
SP 16 II - SP 16 III 12 - 8
SP 12 I - SP 5 I 18 - 7
Mecz o 3. miejsce
SP 5 II - SP 12 I 7 - 10
Mecz o 1. miejsce
SP 16 I - SP 16 II 16 - 8
Najlepszy zawodnik turnieju - Jakub Wójtowicz SP 16
Najlepszy bramkarz - Mikołaj Kotas SP 16
Kategoria wiekowa 2007
rozgrywki grupowe
SP 16 I - SP 16 III 13 - 0
SP 5 I - SP 10 3 - 5
SP 16 I - SP 5 I 17 - 1
SP 16 III - SP 10 3 - 9
SP 16 I - SP 10 13 - 1
SP 16 III - SP 5 I 11 - 3
SP 16 II - SP 12 9 - 1
SP 5 II - SP 11 9 - 4
SP 16 II - SP 5 II 14 - 2
SP 12 - SP 11 4 - 1
SP 16 II - SP 11 17 - 7
SP 12 - SP 5 II 5 - 2
Mecz o 3. miejsce
SP 10 - SP 12 2 - 5
Mecz o 1. miejsce
SP 16 I - SP 16 II 9 - 13
Najlepszy zawodnik turnieju - Alan Siwek
Najlepszy bramkarz - Stanisław Fogiel
Trenerami zwycięskich drużyn są Mariusz Śpiewak i Kamil Wasilewski.