Ludzie nie dajcie się wciągnąć, to tylko akcja polityczna totalnie nieporadnej opozycji !!
ceny paliw w Polsce wzrosły o 35% to absolutny rekord w skali europejskiej później długo, długo nic i drugie miejsce Czechy ze wzrostem 23%....Ciekawe prawda??? Wszyscy kupują ropę brent za tą samą stawkę, na tych samych giełdach za te same dolary...Co Wy na to drodzy rodacy???? Przypominam niedowiarkom, ze mamy obniżony vat na paliwa do końca lipca...
Panie Lorek, dziękujemy za paliwo po 8 zł a za chwilę i więcej! Dziękujemy!
Europejskie ceny paliw
6. czerwca 2022
Benzyna (Euro 95) Oleju napędowego LPG
EUR PLN EUR PLN EUR PLN
Polska 1,662 7,647 1,570 7,222 0,791 3,639
Albania 2,037 9,371 2,063 9,488 0,716 3,292
Andora 1,787 8,220 1,644 7,565 – –
Austria 2,007 9,232 1,942 8,933 – –
Białoruś 0,666 3,061 0,666 3,061 0,361 1,659
Belgia 2,125 9,775 2,122 9,762 0,805 3,704
Bośnia i Hercegowina 1,675 7,704 1,688 7,764 0,859 3,952
Bułgaria 1,652 7,599 1,687 7,760 0,809 3,722
Chorwacja 1,881 8,655 1,856 8,537 1,037 4,772
Cypr 1,779 8,181 1,858 8,546 – –
Czechy 1,870 8,603 1,848 8,503 0,844 3,882
Dania 2,573 11,838 2,248 10,340 – –
Estonia 2,139 9,840 1,967 9,050 0,941 4,330
Finlandia 2,525 11,616 2,302 10,587 – –
Francja 2,136 9,827 2,053 9,445 0,870 4,004
Niemcy 1,966 9,046 2,015 9,271 1,042 4,794
Grecja 2,379 10,943 1,951 8,976 1,130 5,198
Węgry 1,261 5,802 1,274 5,862 0,975 4,486
Islandia 2,381 10,952 2,320 10,674 – –
Irlandia 2,008 9,237 1,948 8,959 – –
Włochy 1,993 9,167 1,901 8,746 0,803 3,696
Łotwa 2,071 9,528 1,955 8,993 0,816 3,752
Litwa 2,054 9,449 1,887 8,681 0,841 3,869
Luksemburg 2,036 9,367 1,914 8,807 0,777 3,574
Macedonia Północna 1,809 8,320 1,677 7,712 0,871 4,008
Malta 1,353 6,223 1,222 5,619 – –
Mołdawia, Republika 1,621 7,456 1,458 6,705 0,835 3,843
Holandia 2,271 10,448 1,981 9,111 1,046 4,812
Norwegia 2,698 12,411 2,451 11,273 – –
Portugalia 2,083 9,584 1,814 8,346 0,929 4,273
Rumunia 1,716 7,895 1,840 8,464 0,848 3,900
Rosja 0,793 3,648 0,812 3,735 0,335 1,542
San Marino 1,823 8,385 1,718 7,903 0,800 3,678
Serbia 1,583 7,282 1,774 8,160 0,933 4,290
Słowacja 1,897 8,729 1,825 8,394 0,885 4,069
Słowenia 1,575 7,243 1,684 7,747 1,008 4,638
Hiszpania 2,096 9,640 1,964 9,032 1,027 4,725
Szwecja 2,327 10,704 2,531 11,642 1,319 6,067
Szwajcaria 2,100 9,662 2,130 9,797 1,119 5,146
Turcja 1,500 6,900 1,480 6,809 0,659 3,031
Ukraina 1,624 7,469 1,802 8,290 1,307 6,010
Wielka Brytania 2,076 9,549 2,192 10,083 0,860 3,956
Giełda transportowa Cargopedia - Giełda transportowa
Polski cargopedia.pl
Europejskie ceny paliw
6. czerwca 2022
Benzyna (Euro 95)Oleju napędowego LPG
EUR PLN EUR PLN EUR PLN
Polska 1,662 7,647 1,570 7,222 0,791 3,639
Albania 2,037 9,371 2,063 9,488 0,716 3,292
Andora 1,787 8,220 1,644 7,565 – –
Austria 2,007 9,232 1,942 8,933 – –
Białoruś 0,666 3,061 0,666 3,061 0,361 1,659
Belgia 2,125 9,775 2,122 9,762 0,805 3,704
Bośnia i Hercegowina 1,675 7,704 1,688 7,764 0,859 3,952
Bułgaria 1,652 7,599 1,687 7,760 0,809 3,722
Chorwacja 1,881 8,655 1,856 8,537 1,037 4,772
Cypr 1,779 8,181 1,858 8,546 – –
Czechy 1,870 8,603 1,848 8,503 0,844 3,882
Dania 2,573 11,838 2,248 10,340 – –
Estonia 2,139 9,840 1,967 9,050 0,941 4,330
Finlandia 2,525 11,616 2,302 10,587 – –
Francja 2,136 9,827 2,053 9,445 0,870 4,004
Niemcy 1,966 9,046 2,015 9,271 1,042 4,794
Grecja 2,379 10,943 1,951 8,976 1,130 5,198
Węgry 1,261 5,802 1,274 5,862 0,975 4,486
Islandia 2,381 10,952 2,320 10,674 – –
Irlandia 2,008 9,237 1,948 8,959 – –
Włochy 1,993 9,167 1,901 8,746 0,803 3,696
Łotwa 2,071 9,528 1,955 8,993 0,816 3,752
Litwa 2,054 9,449 1,887 8,681 0,841 3,869
Luksemburg 2,036 9,367 1,914 8,807 0,777 3,574
Macedonia Północna 1,809 8,320 1,677 7,712 0,871 4,008
Malta 1,353 6,223 1,222 5,619 – –
Mołdawia, Republika 1,621 7,456 1,458 6,705 0,835 3,843
Holandia 2,271 10,448 1,981 9,111 1,046 4,812
Norwegia 2,698 12,411 2,451 11,273 – –
Portugalia 2,083 9,584 1,814 8,346 0,929 4,273
Rumunia 1,716 7,895 1,840 8,464 0,848 3,900
Rosja 0,793 3,648 0,812 3,735 0,335 1,542
San Marino 1,823 8,385 1,718 7,903 0,800 3,678
Serbia 1,583 7,282 1,774 8,160 0,933 4,290
Słowacja 1,897 8,729 1,825 8,394 0,885 4,069
Słowenia 1,575 7,243 1,684 7,747 1,008 4,638
Hiszpania 2,096 9,640 1,964 9,032 1,027 4,725
Szwecja 2,327 10,704 2,531 11,642 1,319 6,067
Szwajcaria 2,100 9,662 2,130 9,797 1,119 5,146
Turcja 1,500 6,900 1,480 6,809 0,659 3,031
Ukraina 1,624 7,469 1,802 8,290 1,307 6,010
Wielka Brytania 2,076 9,549 2,192 10,083 0,860 3,956
Po przeczytaniu tych wszystkich komentarzy, widzę że twardy elektorat PIS zawsze murem za prezesem. Tylko jeden kawałek sprzed 25 lat przychodzi mi do głowy T.Love - Jest Super
Zbojkotować to całe niby państwo pis i pogonić znienawidzonych nieudaczników .
Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!
Życzymy miłego przeglądania naszej strony!