"%" napisał(a):
http://www.tourdepologneamatorow.pl/images/stories/Wyniki_TDPA.pdf[/cytat]Dla tych, którym nie chce się szukać:
191 409 NURKOWSKI Robert 1980 M-3 Piotrków Trybunalski
398 574 SYMONOWICZ Jacek 1956 M-5 Piotrków Trybunalski
483 446 LACHOWSKI Stanisław 1958 M-5 Piotrków Trybunalski
498 458 PROCHOŃ Zdzisław 1959 M-5 Piotrków Trybunalski
605 616 POLAŃSKI Jacek 1958 M-5 Piotrków Trybunalski
627 401 NOWAKOWSKI Marek 1952 M-5 Piotrków Trybunalski
676 208 FABISIAK Paweł 1982 M-2 Piotrków Trybunalski
784 554 ŚPIEWAK Roman 1950 M-6 START Piotrków Tryb.
785 377 FILIPCZAK Jarosław 1966 M-4 Piotrków Trybunalski
555 MOGIŁA Grzegorz 1950 M-6 START Piotrków Tryb.
613 NOWAKOWSKI Piotr 1962 M-4 Piotrów Trybunalski
Trochę smutne, że wśród tych 11 kolarzy tylko 1 ma mniej niż 30 lat.
00